Aegon N.V.
High: 25.68
Low: 25.52
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
31 de janeiro de 2023 | ||||||
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | ||
10:30 | ![]() | Dezembro | French Consumer Spending m/m | 0.2% | 0.5% | |
11:00 | ![]() | Dezembro | German Retail Sales m/m | -0.1% | 1.1% | |
11:00 | ![]() | Dezembro | German Import Prices m/m | -2.4% | -4.5% | |
11:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | ![]() | Dezembro | German Unemployment Change | 5K | -13K | |
13:00 | ![]() | Dezembro | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.8% | 7.8% | |
14:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.5% | ||
14:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | ![]() | Janeiro | Italian 10-y Bond Auction | 3.96|1.5 | ||
1 de fevereiro de 2023 | ||||||
12:15 | ![]() | Janeiro | Spanish Manufacturing PMI | 47.9 | 46.4 | |
12:45 | ![]() | Janeiro | Italian Manufacturing PMI | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | ![]() | Janeiro | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |
14:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | ![]() | Janeiro | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
14:00 | ![]() | Janeiro | CPI Flash Estimate y/y | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | ![]() | Janeiro | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.3% | |
14:00 | ![]() | Janeiro | German 10-y Bond Auction | 2.25|1.4 | ||
2 de fevereiro de 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | Janeiro | German Trade Balance | 9.2B | 10.8B | |
11:45 | ![]() | Janeiro | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
12:00 | ![]() | Janeiro | Spanish Unemployment Change | -15.2K | -43.7K | |
12:00 | ![]() | Janeiro | French 10-y Bond Auction | 2.77|1.9 | ||
12:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.66|2.2 | |||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
17:45 | ![]() | Fevereiro | ECB Press Conference | |||
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
3 de fevereiro de 2023 | ||||||
11:45 | ![]() | Janeiro | French Industrial Production m/m | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | Janeiro | Spanish Services PMI | 52.5 | 51.6 | |
12:45 | ![]() | Janeiro | Italian Services PMI | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | Janeiro | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
14:00 | ![]() | Janeiro | PPI m/m | -0.6% | -0.9% |
Glossary