Aegon N.V.
High: 25.01
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de março de 2023 | ||||||
12:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Fevereiro | Current Account | 16.5B | 15.9B | |
13:30 | ![]() | Fevereiro | German 10-y Bond Auction | 2.56|2.0 | ||
20:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
23 de março de 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Março | Consumer Confidence | -18 | -19 | |
24 de março de 2023 | ||||||
12:15 | ![]() | Março | French Flash Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | |
12:15 | ![]() | Fevereiro | French Flash Services PMI | 52.4 | 53.1 | |
12:30 | ![]() | Março | German Flash Manufacturing PMI | 47.1 | 46.3 | |
12:30 | ![]() | Fevereiro | German Flash Services PMI | 51.0 | 50.9 | |
13:00 | ![]() | Fevereiro | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.5 | |
13:00 | ![]() | Fevereiro | Flash Services PMI | 52.6 | 52.7 | |
13:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
18:00 | ![]() | Fevereiro | Belgian NBB Business Climate | -12.5 | -12.8 | |
26 de março de 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Glossary