Aegon N.V.
High: 25.01
Low: 25.01
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
7 de julho de 2022 | ||||||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Junho | German Industrial Production m/m | 0.3% | 0.7% | |
03:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
03:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.15|2.0 | |||
03:00 | ![]() | Junho | French 10-y Bond Auction | 1.72|2.0 | ||
07:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
8 de julho de 2022 | ||||||
02:45 | ![]() | Junho | French Trade Balance | -12.7B | -12.2B | |
04:00 | ![]() | Junho | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | 1.6% | |
07:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |