Adverum Biotechnlgs
High: 13.39
Low: 13.39
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de janeiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
26 de janeiro de 2021 | ||||||
10:00 | ![]() | Dezembro | HPI m/m | 0.6% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | Dezembro | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 8.3% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | Janeiro | CB Consumer Confidence | 88.9 | 88.6 | |
11:00 | ![]() | Dezembro | Richmond Manufacturing Index | 22 | 19 | |
27 de janeiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Dezembro | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Durable Goods Orders m/m | 1.0% | 1.0% | |
11:30 | ![]() | Dezembro | Crude Oil Inventories | 4.4M | ||
15:00 | ![]() | Janeiro | Federal Funds Rate | |||
15:00 | ![]() | Janeiro | FOMC Statement | |||
15:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
28 de janeiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.4% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 900K | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.0% | |||
11:00 | ![]() | Dezembro | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Dezembro | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Dezembro | Natural Gas Storage | -187B | ||
29 de janeiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Dezembro | Personal Spending m/m | -0.5% | -0.4% | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Personal Income m/m | 0.2% | -1.1% | |
10:45 | ![]() | Dezembro | Chicago PMI | 58.3 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Dezembro | Pending Home Sales m/m | -0.3% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Dezembro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% | ||
11:00 | ![]() | Dezembro | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |